| Standen Jeugd Clubcompetitie |
| Afdeling: | C: 3A |
| Stand: |
| Pl. | Team | Aantal | Match- | Bord- |
| | Wedstr. | Punten | Punten |
| 1 | | Amstel C 1 | 8 | 14 | 23,0 |
| 2 | | ADA 04 C 2 | 8 | 12 | 20,5 |
| 3 | | VAS C 7 | 8 | 9 | 19,5 |
| 4 | | Almere C 2 | 8 | 8 | 14,5 |
| 5 | | Boven-Y C 1 | 8 | 3 | 11,0 |
| 6 | | Probleem C 3 | 8 | 2 | 7,5 |
| Uitslagen: |
| Ronde | Datum | Wedstrijd | Uitslag | | Bordp. |
| 1 | | 03-okt-11 | | VAS C 7 - Probleem C 3 | 2-0 | | (4- 0) |
| | 03-okt-11 | | VAS C 7 - Probleem C 3 | 2-0 | | (4- 0) |
| | 03-okt-11 | | Almere C 2 - ADA 04 C 2 | 2-0 | | (3- 1) |
| | 03-okt-11 | | Almere C 2 - ADA 04 C 2 | 0-2 | | (1- 3) |
| | 03-okt-11 | | Amstel C 1 - Boven-Y C 1 | 2-0 | | (3- 1) |
| | 03-okt-11 | | Amstel C 1 - Boven-Y C 1 | 2-0 | | (2,5- 1,5) |
| 2 | | 07-nov-11 | | ADA 04 C 2 - VAS C 7 | 0-2 | | (1- 3) |
| | 07-nov-11 | | ADA 04 C 2 - VAS C 7 | 2-0 | | (3- 1) |
| | 09-nov-11 | | Amstel C 1 - Almere C 2 | 2-0 | | (3,5- 0,5) |
| | 09-nov-11 | | Amstel C 1 - Almere C 2 | 2-0 | | (4- 0) |
| | 11-nov-11 | | Boven-Y C 1 - Probleem C 3 | 1-1 | | (2- 2) |
| | 11-nov-11 | | Boven-Y C 1 - Probleem C 3 | 1-1 | | (2- 2) |
| 3 | | 08-dec-11 | | Probleem C 3 - ADA 04 C 2 | 0-2 | | (1- 3) |
| | 08-dec-11 | | Probleem C 3 - ADA 04 C 2 | 0-2 | | (1- 3) |
| | 12-dec-11 | | VAS C 7 - Amstel C 1 | 0-2 | | (1,5- 2,5) |
| | 12-dec-11 | | VAS C 7 - Amstel C 1 | 2-0 | | (3- 1) |
| | 12-dec-11 | | Almere C 2 - Boven-Y C 1 | 1-1 | | (2- 2) |
| | 12-dec-11 | | Almere C 2 - Boven-Y C 1 | 2-0 | | (3- 1) |
| 4 | | 16-jan-12 | | Almere C 2 - VAS C 7 | 2-0 | | (3- 1) |
| | 16-jan-12 | | Almere C 2 - VAS C 7 | 1-1 | | (2- 2) |
| | 18-jan-12 | | Amstel C 1 - Probleem C 3 | 2-0 | | (4- 0) |
| | 18-jan-12 | | Amstel C 1 - Probleem C 3 | 2-0 | | (2,5- 1,5) |
| | 20-jan-12 | | Boven-Y C 1 - ADA 04 C 2 | 0-2 | | (0- 4) |
| | 20-jan-12 | | Boven-Y C 1 - ADA 04 C 2 | 0-2 | | (1,5- 2,5) |
| 5 | | 13-feb-12 | | VAS C 7 - Boven-Y C 1 | () |
| | 13-feb-12 | | VAS C 7 - Boven-Y C 1 | () |
| | 13-feb-12 | | ADA 04 C 2 - Amstel C 1 | () |
| | 13-feb-12 | | ADA 04 C 2 - Amstel C 1 | () |
| | 16-feb-12 | | Probleem C 3 - Almere C 2 | () |
| | 16-feb-12 | | Probleem C 3 - Almere C 2 | () |
| Individuele Uitslagen |
| Ronde: 1 |
| VAS C 7 - Probleem C 3 (589-624) | 2-0 | (4- 0) |
| 1. | Titus van Gent (486) - Ricco Zeegelaar (624) | 1-0 |
| 2. | Tijn Weidner (482) - Velizar Trubarac | 1-0 |
| 3. | Milan Varnica (751) - Yahya Kohbalatte | 1-0 |
| 4. | Finn Prins (640) - Jesse Zeegelaar | 1-0 |
| VAS C 7 - Probleem C 3 (589-624) | 2-0 | (4- 0) |
| 1. | Tijn Weidner (482) - Ricco Zeegelaar (624) | 1-0 |
| 2. | Titus van Gent (486) - Velizar Trubarac | 1-0 |
| 3. | Finn Prins (640) - Yahya Kohbalatte | 1-0 |
| 4. | Milan Varnica (751) - Jesse Zeegelaar | 1-0 |
| Almere C 2 - ADA 04 C 2 (-494) | 2-0 | (3- 1) |
| 1. | Leon Leegwater - Jens de Jonge (681) | 0-1 |
| 2. | Enrique Ravensbergen - Christiaan Hüner (308) | 1-0 |
| 3. | Mitchell Mantjes - Dirk Tollenaar | 1-0 |
| 4. | Rens Wijnkoop - Joshua Baron | 1-0 |
| Almere C 2 - ADA 04 C 2 (-494) | 0-2 | (1- 3) |
| 1. | Enrique Ravensbergen - Jens de Jonge (681) | 1-0 |
| 2. | Leon Leegwater - Christiaan Hüner (308) | 0-1 |
| 3. | Rens Wijnkoop - Dirk Tollenaar | 0-1 |
| 4. | Mitchell Mantjes - Joshua Baron | 0-1 |
| Amstel C 1 - Boven-Y C 1 (831-732) | 2-0 | (3- 1) |
| 1. | Sipke de Boer (814) - Gijs Smeets (910) | 1-0 |
| 2. | Esmée Oud (793) - | 1-0 R |
| 3. | Tim van Rijsse (888) - Haron Malash (554) | 0-1 |
| 4. | Kees Boerlage - Zakaria Khamal | 1-0 |
| Amstel C 1 - Boven-Y C 1 (831-732) | 2-0 | (2,5- 1,5) |
| 1. | Sipke de Boer (814) - | 1-0 R |
| 2. | Esmée Oud (793) - Gijs Smeets (910) | 0-1 |
| 3. | Tim van Rijsse (888) - Zakaria Khamal | ½-½ |
| 4. | Kees Boerlage - Haron Malash (554) | 1-0 |
| Ronde: 2 |
| ADA 04 C 2 - VAS C 7 (494-589) | 0-2 | (1- 3) |
| 1. | Dirk Tollenaar - Milan Varnica (751) | 0-1 |
| 2. | Jens de Jonge (681) - Tijn Weidner (482) | 0-1 |
| 3. | Joshua Baron - Titus van Gent (486) | ½-½ |
| 4. | Christiaan Hüner (308) - Finn Prins (640) | ½-½ |
| ADA 04 C 2 - VAS C 7 (494-589) | 2-0 | (3- 1) |
| 1. | Jens de Jonge (681) - Milan Varnica (751) | 1-0 |
| 2. | Dirk Tollenaar - Tijn Weidner (482) | 1-0 |
| 3. | Christiaan Hüner (308) - Titus van Gent (486) | 0-1 |
| 4. | Joshua Baron - Finn Prins (640) | 1-0 |
| Amstel C 1 - Almere C 2 (831-) | 2-0 | (3,5- 0,5) |
| 1. | Sipke de Boer (814) - Leon Leegwater | 1-0 |
| 2. | Esmée Oud (793) - Timo Beugelink | 1-0 |
| 3. | Tim van Rijsse (888) - Rens Wijnkoop | ½-½ |
| 4. | Kees Boerlage - Mitchell Mantjes | 1-0 |
| Amstel C 1 - Almere C 2 (831-) | 2-0 | (4- 0) |
| 1. | Esmée Oud (793) - Leon Leegwater | 1-0 |
| 2. | Sipke de Boer (814) - Enrique Ravensbergen | 1-0 |
| 3. | Kees Boerlage - Mitchell Mantjes | 1-0 |
| 4. | Tim van Rijsse (888) - Rens Wijnkoop | 1-0 |
| Boven-Y C 1 - Probleem C 3 (-624) | 1-1 | (2- 2) |
| 1. | - Ricco Zeegelaar (624) | 0-1 R |
| 2. | Zakaria Khamal - Velizar Trubarac | 1-0 |
| 3. | Jarod van Otegem - | 1-0 R |
| 4. | Raven Polhuis - Viktor Nikitovic | 0-1 |
| Boven-Y C 1 - Probleem C 3 (-624) | 1-1 | (2- 2) |
| 1. | Zakaria Khamal - Ricco Zeegelaar (624) | 0-1 |
| 2. | - Velizar Trubarac | 0-1 R |
| 3. | Jarod van Otegem - | 1-0 R |
| 4. | Raven Polhuis - Viktor Nikitovic | 1-0 |
| Ronde: 3 |
| VAS C 7 - Amstel C 1 (589-831) | 0-2 | (1,5- 2,5) |
| 1. | Finn Prins (640) - Sipke de Boer (814) | ½-½ |
| 2. | Milan Varnica (751) - Esmée Oud (793) | 0-1 |
| 3. | Tijn Weidner (482) - Tim van Rijsse (888) | 1-0 |
| 4. | Titus van Gent (486) - Kees Boerlage | 0-1 |
| VAS C 7 - Amstel C 1 (589-831) | 2-0 | (3- 1) |
| 1. | Milan Varnica (751) - Sipke de Boer (814) | 0-1 |
| 2. | Finn Prins (640) - Esmée Oud (793) | 1-0 |
| 3. | Titus van Gent (486) - Tim van Rijsse (888) | 1-0 |
| 4. | Tijn Weidner (482) - Kees Boerlage | 1-0 |
| Almere C 2 - Boven-Y C 1 (-910) | 1-1 | (2- 2) |
| 1. | Julia Roo - Gijs Smeets (910) | 0-1 |
| 2. | Enrique Ravensbergen - Zakaria Khamal | 1-0 |
| 3. | Timo Beugelink - Jarod van Otegem | 0-1 |
| 4. | Rens Wijnkoop - Raven Polhuis | 1-0 |
| Almere C 2 - Boven-Y C 1 (-910) | 2-0 | (3- 1) |
| 1. | Enrique Ravensbergen - Gijs Smeets (910) | 1-0 |
| 2. | Julia Roo - Zakaria Khamal | 0-1 |
| 3. | Rens Wijnkoop - Jarod van Otegem | 1-0 |
| 4. | Timo Beugelink - Raven Polhuis | 1-0 |
| Probleem C 3 - ADA 04 C 2 (633-494) | 0-2 | (1- 3) |
| 1. | Ricco Zeegelaar (624) - Dirk Tollenaar | 1-0 |
| 2. | Velizar Trubarac - Jens de Jonge (681) | 0-1 |
| 3. | Max Bertman (642) - Christiaan Hüner (308) | 0-1 |
| 4. | Yahya Kohbalatte - Jasper Spijkerboer | 0-1 |
| Probleem C 3 - ADA 04 C 2 (633-494) | 0-2 | (1- 3) |
| 1. | Velizar Trubarac - Dirk Tollenaar | 0-1 |
| 2. | Ricco Zeegelaar (624) - Jens de Jonge (681) | 1-0 |
| 3. | Yahya Kohbalatte - Christiaan Hüner (308) | 0-1 |
| 4. | Max Bertman (642) - Jasper Spijkerboer | 0-1 |
| Ronde: 4 |
| Almere C 2 - VAS C 7 (-536) | 2-0 | (3- 1) |
| 1. | Leon Leegwater - Titus van Gent (486) | 1-0 |
| 2. | Rens Wijnkoop - Finn Prins (640) | 1-0 |
| 3. | Timo Beugelink - Louis Vetter | 0-1 |
| 4. | Enrique Ravensbergen - Tijn Weidner (482) | 1-0 |
| Almere C 2 - VAS C 7 (-536) | 1-1 | (2- 2) |
| 1. | Rens Wijnkoop - Titus van Gent (486) | 1-0 |
| 2. | Leon Leegwater - Finn Prins (640) | 1-0 |
| 3. | Enrique Ravensbergen - Louis Vetter | 0-1 |
| 4. | Timo Beugelink - Tijn Weidner (482) | 0-1 |
| Amstel C 1 - Probleem C 3 (831-633) | 2-0 | (4- 0) |
| 1. | Sipke de Boer (814) - Ricco Zeegelaar (624) | 1-0 |
| 2. | Esmée Oud (793) - Velizar Trubarac | 1-0 |
| 3. | Tim van Rijsse (888) - Yahya Kohbalatte | 1-0 |
| 4. | Kees Boerlage - Max Bertman (642) | 1-0 |
| Amstel C 1 - Probleem C 3 (831-633) | 2-0 | (2,5- 1,5) |
| 1. | Sipke de Boer (814) - Velizar Trubarac | 1-0 |
| 2. | Esmée Oud (793) - Ricco Zeegelaar (624) | 0-1 |
| 3. | Tim van Rijsse (888) - Max Bertman (642) | ½-½ |
| 4. | Kees Boerlage - Yahya Kohbalatte | 1-0 |
| Boven-Y C 1 - ADA 04 C 2 (910-494) | 0-2 | (0- 4) |
| 1. | - Dirk Tollenaar | 0-1 R |
| 2. | Gijs Smeets (910) - Jens de Jonge (681) | 0-1 |
| 3. | Raven Polhuis - Christiaan Hüner (308) | 0-1 |
| 4. | Jarod van Otegem - Joshua Baron | 0-1 |
| Boven-Y C 1 - ADA 04 C 2 (910-494) | 0-2 | (1,5- 2,5) |
| 1. | Gijs Smeets (910) - Dirk Tollenaar | ½-½ |
| 2. | - Jens de Jonge (681) | 0-1 R |
| 3. | Jarod van Otegem - Christiaan Hüner (308) | 1-0 |
| 4. | Raven Polhuis - Joshua Baron | 0-1 |
| Persoonlijke resultaten |
| Amstel C 1 | Bord | | Rating | | Aantal | | Aantal | | Perc. | | Gem.Rating |
| | gem. | | Punten | | Partijen | | Tegenst. |
| Sipke de Boer | 1,1 | 814 | 6,5 | 7 | 92,9% | 731 |
| Esmée Oud | 1,9 | 793 | 4,0 | 7 | 57,1% | 731 |
| Tim van Rijsse | 3,1 | 888 | 3,5 | 8 | 43,8% | 541 |
| Kees Boerlage | 3,9 | 7,0 | 8 | 87,5% | 541 |
| Totaal: | - - | - - | 21,0 |
| Boven-Y C 1 | Bord | | Rating | | Aantal | | Aantal | | Perc. | | Gem.Rating |
| | gem. | | Punten | | Partijen | | Tegenst. |
| Gijs Smeets | 1,3 | 910 | 2,5 | 6 | 41,7% | 763 |
| Zakaria Khamal | 2,3 | 2,5 | 6 | 41,7% | 756 |
| Jarod van Otegem | 3,3 | 2,0 | 4 | 50,0% | 308 |
| Haron Malash | 3,5 | 554 | 1,0 | 2 | 50,0% | 888 |
| Raven Polhuis | 3,8 | 1,0 | 6 | 16,7% | 308 |
| Totaal: | - - | - - | 9,0 |
| Almere C 2 | Bord | | Rating | | Aantal | | Aantal | | Perc. | | Gem.Rating |
| | gem. | | Punten | | Partijen | | Tegenst. |
| Leon Leegwater | 1,3 | 2,0 | 6 | 33,3% | 620 |
| Julia Roo | 1,5 | 0,0 | 2 | 0,0% | 910 |
| Enrique Ravensbergen | 2,1 | 5,0 | 7 | 71,4% | 639 |
| Rens Wijnkoop | 3,0 | 5,5 | 8 | 68,8% | 726 |
| Timo Beugelink | 3,2 | 1,0 | 5 | 20,0% | 638 |
| Mitchell Mantjes | 3,5 | 1,0 | 4 | 25,0% |
| Totaal: | - - | - - | 14,5 |
| ADA 04 C 2 | Bord | | Rating | | Aantal | | Aantal | | Perc. | | Gem.Rating |
| | gem. | | Punten | | Partijen | | Tegenst. |
| Jens de Jonge | 1,6 | 681 | 4,0 | 7 | 57,1% | 692 |
| Dirk Tollenaar | 1,7 | 3,5 | 7 | 50,0% | 692 |
| Christiaan Hüner | 2,9 | 308 | 4,5 | 8 | 56,3% | 589 |
| Joshua Baron | 3,8 | 4,5 | 6 | 75,0% | 563 |
| Jasper Spijkerboer | 4,0 | 2,0 | 2 | 100,0% | 642 |
| Totaal: | - - | - - | 18,5 |
| VAS C 7 | Bord | | Rating | | Aantal | | Aantal | | Perc. | | Gem.Rating |
| | gem. | | Punten | | Partijen | | Tegenst. |
| Milan Varnica | 2,0 | 751 | 3,0 | 6 | 50,0% | 763 |
| Titus van Gent | 2,3 | 486 | 4,5 | 8 | 56,3% | 607 |
| Finn Prins | 2,8 | 640 | 4,0 | 8 | 50,0% | 638 |
| Tijn Weidner | 2,8 | 482 | 6,0 | 8 | 75,0% | 731 |
| Louis Vetter | 3,0 | 2,0 | 2 | 100,0% |
| Totaal: | - - | - - | 19,5 |
| Probleem C 3 | Bord | | Rating | | Aantal | | Aantal | | Perc. | | Gem.Rating |
| | gem. | | Punten | | Partijen | | Tegenst. |
| Ricco Zeegelaar | 1,3 | 624 | 4,0 | 7 | 57,1% | 651 |
| Velizar Trubarac | 1,7 | 0,0 | 7 | 0,0% | 651 |
| Yahya Kohbalatte | 3,3 | 0,0 | 6 | 0,0% | 647 |
| Max Bertman | 3,5 | 642 | 0,5 | 4 | 12,5% | 598 |
| Jesse Zeegelaar | 4,0 | 0,0 | 2 | 0,0% | 696 |
| Viktor Nikitovic | 4,0 | 1,0 | 2 | 50,0% |
| Totaal: | - - | - - | 5,5 |