| Standen Jeugd Clubcompetitie |
| Afdeling: | C: 3B |
| Stand: |
| Pl. | Team | Aantal | Match- | Bord- |
| | Wedstr. | Punten | Punten |
| 1 | | Chaturanga C 1 | 8 | 15 | 23,0 |
| 2 | | VAS C 8 | 8 | 9 | 16,5 |
| 3 | | Amstel C 2 | 8 | 8 | 16,5 |
| 4 | | Oosten Toren C 1 | 8 | 7 | 16,5 |
| 5 | | ADA 04 C 3 | 8 | 6 | 12,0 |
| 6 | | Zukertort C 4 | 8 | 3 | 11,5 |
| Uitslagen: |
| Ronde | Datum | Wedstrijd | Uitslag | | Bordp. |
| 1 | | 03-okt-11 | | VAS C 8 - Zukertort C 4 | 2-0 | | (3- 1) |
| | 03-okt-11 | | VAS C 8 - Zukertort C 4 | 2-0 | | (2,5- 1,5) |
| | 05-okt-11 | | Amstel C 2 - Chaturanga C 1 | 0-2 | | (1,5- 2,5) |
| | 05-okt-11 | | Amstel C 2 - Chaturanga C 1 | 0-2 | | (1,5- 2,5) |
| | 06-okt-11 | | Oosten Toren C 1 - ADA 04 C 3 | 2-0 | | (3- 1) |
| | 06-okt-11 | | Oosten Toren C 1 - ADA 04 C 3 | 2-0 | | (4- 0) |
| 2 | | 07-nov-11 | | ADA 04 C 3 - Chaturanga C 1 | 0-2 | | (1- 3) |
| | 07-nov-11 | | ADA 04 C 3 - Chaturanga C 1 | 0-2 | | (0- 4) |
| | 10-nov-11 | | Oosten Toren C 1 - VAS C 8 | 0-2 | | (1,5- 2,5) |
| | 10-nov-11 | | Oosten Toren C 1 - VAS C 8 | 1-1 | | (2- 2) |
| | 11-nov-11 | | Zukertort C 4 - Amstel C 2 | 1-1 | | (2- 2) |
| | 11-nov-11 | | Zukertort C 4 - Amstel C 2 | 1-1 | | (2- 2) |
| 3 | | 12-dec-11 | | VAS C 8 - ADA 04 C 3 | 2-0 | | (4- 0) |
| | 12-dec-11 | | VAS C 8 - ADA 04 C 3 | 0-2 | | (0- 4) |
| | 13-dec-11 | | Chaturanga C 1 - Zukertort C 4 | 1-1 | | (2- 2) |
| | 13-dec-11 | | Chaturanga C 1 - Zukertort C 4 | 2-0 | | (3- 1) |
| | 14-dec-11 | | Amstel C 2 - Oosten Toren C 1 | 1-1 | | (2- 2) |
| | 14-dec-11 | | Amstel C 2 - Oosten Toren C 1 | 1-1 | | (2- 2) |
| 4 | | 16-jan-12 | | ADA 04 C 3 - Zukertort C 4 | 2-0 | | (3- 1) |
| | 16-jan-12 | | ADA 04 C 3 - Zukertort C 4 | 2-0 | | (3- 1) |
| | 16-jan-12 | | VAS C 8 - Amstel C 2 | 0-2 | | (1- 3) |
| | 16-jan-12 | | VAS C 8 - Amstel C 2 | 0-2 | | (1,5- 2,5) |
| | 19-jan-12 | | Oosten Toren C 1 - Chaturanga C 1 | 0-2 | | (1- 3) |
| | 19-jan-12 | | Oosten Toren C 1 - Chaturanga C 1 | 0-2 | | (1- 3) |
| 5 | | 10-feb-12 | | Zukertort C 4 - Oosten Toren C 1 | () |
| | 10-feb-12 | | Zukertort C 4 - Oosten Toren C 1 | () |
| | 14-feb-12 | | Chaturanga C 1 - VAS C 8 | () |
| | 14-feb-12 | | Chaturanga C 1 - VAS C 8 | () |
| | 15-feb-12 | | Amstel C 2 - ADA 04 C 3 | () |
| | 15-feb-12 | | Amstel C 2 - ADA 04 C 3 | () |
| Individuele Uitslagen |
| Ronde: 1 |
| VAS C 8 - Zukertort C 4 (828-587) | 2-0 | (3- 1) |
| 1. | Sem Amoraal (1118) - Arun Karim (842) | 1-0 |
| 2. | - Wilco van Nes (686) | 0-1 R |
| 3. | Job Emans (538) - Jesper Appels | 1-0 |
| 4. | Leon Hernot - Roger Wilcox (234) | 1-0 |
| VAS C 8 - Zukertort C 4 (721-587) | 2-0 | (2,5- 1,5) |
| 1. | Yasmin Schoemaker (508) - Arun Karim (842) | ½-½ |
| 2. | Sem Amoraal (1118) - Wilco van Nes (686) | 1-0 |
| 3. | Leon Hernot - Jesper Appels | 0-1 |
| 4. | Job Emans (538) - Roger Wilcox (234) | 1-0 |
| Amstel C 2 - Chaturanga C 1 (-737) | 0-2 | (1,5- 2,5) |
| 1. | Suraj Kevin Ploegman - Marinus Smit | 0-1 |
| 2. | Jeroen de Jong - Julian Lieftink | 1-0 |
| 3. | Jorn Hansen - Denijs Sheremet (990) | ½-½ |
| 4. | Sjoerd Balvers - Raul Sam van Harmelen (484) | 0-1 |
| Amstel C 2 - Chaturanga C 1 (-737) | 0-2 | (1,5- 2,5) |
| 1. | Suraj Kevin Ploegman - Julian Lieftink | ½-½ |
| 2. | Jeroen de Jong - Marinus Smit | 0-1 |
| 3. | Jorn Hansen - Raul Sam van Harmelen (484) | 1-0 |
| 4. | Sjoerd Balvers - Denijs Sheremet (990) | 0-1 |
| Oosten Toren C 1 - ADA 04 C 3 (880-) | 2-0 | (3- 1) |
| 1. | Nicky Duijm (1082) - Jasper Spijkerboer | 1-0 |
| 2. | Sirius Hakvoort (679) - Marcello Hermans | 1-0 |
| 3. | Jesse Sprenger - Antoine de Groot | 0-1 |
| 4. | Thomas Duijm - Rick Zwerver | 1-0 |
| Oosten Toren C 1 - ADA 04 C 3 (880-) | 2-0 | (4- 0) |
| 1. | Sirius Hakvoort (679) - Jasper Spijkerboer | 1-0 |
| 2. | Nicky Duijm (1082) - Marcello Hermans | 1-0 |
| 3. | Thomas Duijm - Antoine de Groot | 1-0 |
| 4. | Jesse Sprenger - Rick Zwerver | 1-0 |
| Ronde: 2 |
| ADA 04 C 3 - Chaturanga C 1 (-676) | 0-2 | (1- 3) |
| 1. | Jasper Spijkerboer - Marinus Smit | 0-1 |
| 2. | Antoine de Groot - Julian Lieftink | 0-1 |
| 3. | Marcello Hermans - Daniel Kadar (868) | 0-1 |
| 4. | Thijs Wicherink - Raul Sam van Harmelen (484) | 1-0 |
| ADA 04 C 3 - Chaturanga C 1 (-676) | 0-2 | (0- 4) |
| 1. | Antoine de Groot - Marinus Smit | 0-1 |
| 2. | Jasper Spijkerboer - Julian Lieftink | 0-1 |
| 3. | Rick Zwerver - Daniel Kadar (868) | 0-1 |
| 4. | Marcello Hermans - Raul Sam van Harmelen (484) | 0-1 |
| Oosten Toren C 1 - VAS C 8 (880-523) | 0-2 | (1,5- 2,5) |
| 1. | Nicky Duijm (1082) - Job Emans (538) | 1-0 |
| 2. | Sirius Hakvoort (679) - Leon Hernot | ½-½ |
| 3. | Jesse Sprenger - Oisin Metcalf | 0-1 |
| 4. | Thomas Duijm - Yasmin Schoemaker (508) | 0-1 |
| Oosten Toren C 1 - VAS C 8 (880-523) | 1-1 | (2- 2) |
| 1. | Sirius Hakvoort (679) - Job Emans (538) | 0-1 |
| 2. | Nicky Duijm (1082) - Leon Hernot | 1-0 |
| 3. | Thomas Duijm - Oisin Metcalf | 0-1 |
| 4. | Jesse Sprenger - Yasmin Schoemaker (508) | 1-0 |
| Zukertort C 4 - Amstel C 2 (780-) | 1-1 | (2- 2) |
| 1. | Arun Karim (842) - Suraj Kevin Ploegman | 0-1 |
| 2. | Wilco van Nes (686) - Jeroen de Jong | 1-0 |
| 3. | Jesper Appels - Jorn Hansen | 0-1 |
| 4. | Tom van Maasacker (814) - Sjoerd Balvers | 1-0 |
| Zukertort C 4 - Amstel C 2 (780-) | 1-1 | (2- 2) |
| 1. | Wilco van Nes (686) - Suraj Kevin Ploegman | 0-1 |
| 2. | Arun Karim (842) - Jeroen de Jong | 1-0 |
| 3. | Tom van Maasacker (814) - Jorn Hansen | 0-1 |
| 4. | Jesper Appels - Sjoerd Balvers | 1-0 |
| Ronde: 3 |
| VAS C 8 - ADA 04 C 3 (523-) | 2-0 | (4- 0) |
| 1. | Yasmin Schoemaker (508) - Jasper Spijkerboer | 1-0 |
| 2. | Job Emans (538) - Rick Zwerver | 1-0 |
| 3. | Oisin Metcalf - Thijs Wicherink | 1-0 |
| 4. | Leon Hernot - Samuel Boersma | 1-0 |
| VAS C 8 - ADA 04 C 3 (523-) | 0-2 | (0- 4) |
| 1. | Job Emans (538) - Jasper Spijkerboer | 0-1 |
| 2. | Yasmin Schoemaker (508) - Rick Zwerver | 0-1 |
| 3. | Leon Hernot - Thijs Wicherink | 0-1 |
| 4. | Oisin Metcalf - Samuel Boersma | 0-1 |
| Chaturanga C 1 - Zukertort C 4 (-402) | 1-1 | (2- 2) |
| 1. | Marinus Smit - Wilco van Nes (686) | 1-0 |
| 2. | Julian Lieftink - Jesper Appels | 1-0 |
| 3. | Ezrak Jonathan Boersma - Roger Wilcox (234) | 0-1 |
| 4. | Yair van Harmelen - Per Schrijver (288) | 0-1 |
| Chaturanga C 1 - Zukertort C 4 (780-402) | 2-0 | (3- 1) |
| 1. | Marinus Smit - Jesper Appels | 1-0 |
| 2. | Daniel Kadar (868) - Wilco van Nes (686) | 1-0 |
| 3. | Denijs Sheremet (990) - Roger Wilcox (234) | 1-0 |
| 4. | Raul Sam van Harmelen (484) - Per Schrijver (288) | 0-1 |
| Amstel C 2 - Oosten Toren C 1 (-880) | 1-1 | (2- 2) |
| 1. | Suraj Kevin Ploegman - Nicky Duijm (1082) | 0-1 |
| 2. | Jeroen de Jong - Sirius Hakvoort (679) | 1-0 |
| 3. | Jorn Hansen - Jesse Sprenger | 1-0 |
| 4. | Sjoerd Balvers - Thomas Duijm | 0-1 |
| Amstel C 2 - Oosten Toren C 1 (-880) | 1-1 | (2- 2) |
| 1. | Jeroen de Jong - Nicky Duijm (1082) | 0-1 |
| 2. | Suraj Kevin Ploegman - Sirius Hakvoort (679) | 1-0 |
| 3. | Sjoerd Balvers - Jesse Sprenger | 1-0 |
| 4. | Jorn Hansen - Thomas Duijm | 0-1 |
| Ronde: 4 |
| ADA 04 C 3 - Zukertort C 4 (-605) | 2-0 | (3- 1) |
| 1. | Jasper Spijkerboer - Arun Karim (842) | 0-1 |
| 2. | Antoine de Groot - Wilco van Nes (686) | 1-0 |
| 3. | Thijs Wicherink - Jesper Appels | 1-0 |
| 4. | Marcello Hermans - Per Schrijver (288) | 1-0 |
| ADA 04 C 3 - Zukertort C 4 (-605) | 2-0 | (3- 1) |
| 1. | Rick Zwerver - Arun Karim (842) | 0-1 |
| 2. | Jasper Spijkerboer - Wilco van Nes (686) | 1-0 |
| 3. | Marcello Hermans - Jesper Appels | 1-0 |
| 4. | Thijs Wicherink - Per Schrijver (288) | 1-0 |
| VAS C 8 - Amstel C 2 (450-) | 0-2 | (1- 3) |
| 1. | Job Emans (538) - Suraj Kevin Ploegman | 1-0 |
| 2. | Leon Hernot - Jorn Hansen | 0-1 |
| 3. | Kazimir Lovink (305) - Jeroen de Jong | 0-1 |
| 4. | Yasmin Schoemaker (508) - Sjoerd Balvers | 0-1 |
| VAS C 8 - Amstel C 2 (450-) | 0-2 | (1,5- 2,5) |
| 1. | Leon Hernot - Suraj Kevin Ploegman | 0-1 |
| 2. | Job Emans (538) - Jorn Hansen | 1-0 |
| 3. | Yasmin Schoemaker (508) - Jeroen de Jong | ½-½ |
| 4. | Kazimir Lovink (305) - Sjoerd Balvers | 0-1 |
| Oosten Toren C 1 - Chaturanga C 1 (880-676) | 0-2 | (1- 3) |
| 1. | Nicky Duijm (1082) - Marinus Smit | 0-1 |
| 2. | Sirius Hakvoort (679) - Julian Lieftink | 0-1 |
| 3. | Jesse Sprenger - Daniel Kadar (868) | 0-1 |
| 4. | Thomas Duijm - Raul Sam van Harmelen (484) | 1-0 |
| Oosten Toren C 1 - Chaturanga C 1 (880-676) | 0-2 | (1- 3) |
| 1. | Nicky Duijm (1082) - Julian Lieftink | 1-0 |
| 2. | Sirius Hakvoort (679) - Marinus Smit | 0-1 |
| 3. | Jesse Sprenger - Raul Sam van Harmelen (484) | 0-1 |
| 4. | Thomas Duijm - Daniel Kadar (868) | 0-1 |
| Persoonlijke resultaten |
| ADA 04 C 3 | Bord | | Rating | | Aantal | | Aantal | | Perc. | | Gem.Rating |
| | gem. | | Punten | | Partijen | | Tegenst. |
| Jasper Spijkerboer | 1,3 | 2,0 | 8 | 25,0% | 723 |
| Antoine de Groot | 2,2 | 2,0 | 5 | 40,0% | 686 |
| Rick Zwerver | 2,7 | 1,0 | 6 | 16,7% | 689 |
| Marcello Hermans | 3,0 | 2,0 | 6 | 33,3% | 680 |
| Thijs Wicherink | 3,4 | 4,0 | 5 | 80,0% | 386 |
| Samuel Boersma | 4,0 | 1,0 | 2 | 50,0% |
| Totaal: | - - | - - | 12,0 |
| Oosten Toren C 1 | Bord | | Rating | | Aantal | | Aantal | | Perc. | | Gem.Rating |
| | gem. | | Punten | | Partijen | | Tegenst. |
| Nicky Duijm | 1,3 | 1082 | 7,0 | 8 | 87,5% | 538 |
| Sirius Hakvoort | 1,8 | 679 | 2,5 | 8 | 31,3% | 538 |
| Jesse Sprenger | 3,3 | 2,0 | 8 | 25,0% | 620 |
| Thomas Duijm | 3,8 | 5,0 | 8 | 62,5% | 620 |
| Totaal: | - - | - - | 16,5 |
| Amstel C 2 | Bord | | Rating | | Aantal | | Aantal | | Perc. | | Gem.Rating |
| | gem. | | Punten | | Partijen | | Tegenst. |
| Suraj Kevin Ploegman | 1,1 | 4,5 | 8 | 56,3% | 765 |
| Jeroen de Jong | 2,1 | 3,5 | 8 | 43,8% | 684 |
| Jorn Hansen | 2,9 | 5,5 | 8 | 68,8% | 707 |
| Sjoerd Balvers | 3,9 | 3,0 | 8 | 37,5% | 620 |
| Totaal: | - - | - - | 16,5 |
| Chaturanga C 1 | Bord | | Rating | | Aantal | | Aantal | | Perc. | | Gem.Rating |
| | gem. | | Punten | | Partijen | | Tegenst. |
| Marinus Smit | 1,3 | 8,0 | 8 | 100,0% | 816 |
| Julian Lieftink | 1,7 | 4,5 | 7 | 64,3% | 881 |
| Daniel Kadar | 3,0 | 868 | 5,0 | 5 | 100,0% | 686 |
| Ezrak Jonathan Boersma | 3,0 | 0,0 | 1 | 0,0% | 234 |
| Denijs Sheremet | 3,3 | 990 | 2,5 | 3 | 83,3% | 234 |
| Raul Sam van Harmelen | 3,7 | 484 | 3,0 | 7 | 42,9% | 288 |
| Yair van Harmelen | 4,0 | 0,0 | 1 | 0,0% | 288 |
| Totaal: | - - | - - | 23,0 |
| VAS C 8 | Bord | | Rating | | Aantal | | Aantal | | Perc. | | Gem.Rating |
| | gem. | | Punten | | Partijen | | Tegenst. |
| Sem Amoraal | 1,5 | 1118 | 2,0 | 2 | 100,0% | 764 |
| Job Emans | 1,9 | 538 | 6,0 | 8 | 75,0% | 665 |
| Leon Hernot | 2,6 | 2,5 | 8 | 31,3% | 665 |
| Yasmin Schoemaker | 2,7 | 508 | 3,0 | 7 | 42,9% | 842 |
| Oisin Metcalf | 3,3 | 3,0 | 4 | 75,0% |
| Kazimir Lovink | 3,5 | 305 | 0,0 | 2 | 0,0% |
| Totaal: | - - | - - | 16,5 |
| Zukertort C 4 | Bord | | Rating | | Aantal | | Aantal | | Perc. | | Gem.Rating |
| | gem. | | Punten | | Partijen | | Tegenst. |
| Arun Karim | 1,2 | 842 | 3,5 | 6 | 58,3% | 813 |
| Wilco van Nes | 1,7 | 686 | 1,0 | 7 | 14,3% | 993 |
| Jesper Appels | 2,8 | 2,0 | 8 | 25,0% | 538 |
| Roger Wilcox | 3,5 | 234 | 1,0 | 4 | 25,0% | 764 |
| Tom van Maasacker | 3,5 | 814 | 1,0 | 2 | 50,0% |
| Per Schrijver | 4,0 | 288 | 2,0 | 4 | 50,0% | 484 |
| Totaal: | - - | - - | 10,5 |