Op zaterdag 22 oktober is de SGA nogal overtuigend Nederlands Kampioen Hutton geworden.
Vorig jaar waren we al kampioen en dat waren we dit jaar weer van plan. We vertrokken dus met twintig zeer gezellige, maar ook sterke schakers naar Arnhem, waar het Huttontoernooi dit jaar georganiseerd werd door de OSBO.
Dit was de samenstelling van ons team.
A: Tobias Kabos, Joran Donkers, Gijs IJzermans en Jeroen Schoonackers;
B: Tjark Vos, Ivo Knottnerus, Roger Mehra en Shotaro de Niet;
C: Hing Ting Lai, Colin Stolwijk, Camilo Guzman en Milo Cornelissen;
D: Veron Roesink, Myron Roesink, Alexander Flick en Aron Janssen;
E: Tyro Bekedam, Raf Amoraal, Nour-Eddinne Schoemaker en Dominick Seyed Mehdi.
De helft van het team was ruim op tijd aanwezig, maar de rest stond muurvast in diverse files. Meer bonden hadden daar last van, dus paste Jeroen van Onzen een sterk staaltje creatief herindelen toe. Het leek een chaos, maar hij had de zaken goed in de hand.
Er gebeurde uiteraard van alles op en rond de 64 velden. Een paar voorbeelden:
Dit was de eindstand: | ||
Bond | MP | BP |
SGA | 43 | 77 |
OSBO | 31 | 56 |
NHSB | 29 | 59 |
NBSB | 26 | 47,5 |
HSB | 21 | 45,5 |
LeiSB | 17 | 32 |
SBO | 15 | 38 |
SGS | 15 | 32 |
LiSB | 12 | 23 |
ZSB | 5 | 18 |
En dit de resultaten per team. | |||||||||
Nr | Naam | Score | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | SGA A | 8 (14.0) | 24 | 14.5 | 0 (1˝) | 2 (2˝) | 2 (3) | + | 2 (3) |
1 | SGA B | 10 (18.5) | 20 | 20.0 | 2 (4) | 2 (4) | 2 (3) | 2 (4) | 2 (3˝) |
2 | SGA C | 9 (15.0) | 29 | 24.5 | 2 (3) | 2 (3) | 1 (2) | 2 (4) | 2 (3) |
1 | SGA D | 10 (17.0) | 25 | 25.0 | 2 (4) | 2 (2˝) | 2 (2˝) | 2 (4) | 2 (4) |
5 | SGA E | 6 (12.5) | 23 | 9.5 | 1 (2) | 0 (1) | 1 (2) | 2 (4) | 2 (3˝) |
Meer details en foto’s komen op de website www.huttontoernooi.nl.
OSBO en sponsor HAN, bedankt!
Tot volgend jaar bij de LSB.
Rozemarijn Vos