Zeven SGA'ers speelden mee op de Nationale Pupillendag. Maar liefst vier van hen vielen in de prijzen.
Maarten Hoeneveld werd tweede in de G, Khoi Pham (die volgend jaar nog steeds een H is) en Everett Smith
werden derde en vierde in de H en Elena Vogelaar werd vijfde meisje in de F.
| F-categorie, 50 deelnemers | |||||
| 25 | Abdelilah El Bakali | 3.5 | M | 774 | 696 |
| 27 | Kilian Hoekstra | 3.5 | M | 679 | 742 |
| 42 | Elena Vogelaar | 2.0 | V | 0 | 569 |
| G-categorie, 39 deelnemers | |||||
| 2 | Maarten Hoeneveld | 6.0 | M | 1105 | 1121 |
| 8 | Milan Varnica | 5.0 | M | 579 | 898 |
| H-categorie, 30 deelnemers | |||||
| 3 | Khoi Pham | 5.0 | M | 0 | 839 |
| 4 | Everett Smith | 5.0 | M | 0 | 725 |
| 26 | Per Schrijver | 2.0 | M | 0 | 164 |
Meer over het toernooi op http://www.nationalepupillendag.org/index.php.
Rozemarijn Vos