Op zaterdag 12 november 2012 was het Open NK Rapid in Eindhoven. Het leverde de SGA drie Nederlands Kampioenen op: Matthew Tan (U25), Tjark Vos (1996) en Maarten Hoeneveld (2003). Colin Stolwijk viel ook in de prijzen door vijfde van 1998 te worden.
Alles is na te lezen op http://www.nbsb.nl/NKrapid2011.php.
Hier staan heel veel foto’s: http://www.flickr.com/photos/suspeeters/sets/72157627988270803/ en http://www.adf-foto.com/jalbum/onkrj2011/ .
Dit zijn de uitslagen van de SGA’ers | ||||||
U25, 26 deelnemers | ||||||
1 | Matthew Tan | 7.5 | M | 2414 | 2540 | |
1993, 20 deelnemers | ||||||
6 | Joël de Vries | 5.0 | M | 1868 | 2054 | |
1996, 26 deelnemers/ | ||||||
1 | Tjark Vos | 7.5 | M | 2051 | 2073 | |
1997, 33 deelnemers | ||||||
17 | Laurens Schilstra | 4.5 | M | 1533 | 1643 | |
1998, 24 deelnemers | ||||||
5 | Colin Stolwijk | 6.0 | M | 1960 | 1827 | |
2000, 40 deelnemers | ||||||
14 | Floris Brouwer | 5.0 | M | 1158 | 1283 | |
33 | Iwan Bekedam | 3.0 | M | 941 | 802 | |
2001, 26 deelnemers | ||||||
9 | Tyro Bekedam | 5.0 | M | 1159 | 1103 | |
2003, 29 deelnemers | ||||||
1 | Maarten Hoeneveld | 8.0 | M | 1092 | 1272 | |
12 | Everett Smith | 5.0 | M | 640 | 721 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Matthew Tan | Tjark Vos | Maarten Hoeneveld | Colin Stolwijk |