Op 25 september werd het NK Rapid in Mierlo gehouden. Traditiegetrouw doen daar elk jaar veel SGA-teams aan mee.
Dit jaar waren het er maar zes. De dag viel wat ongelukkig omdat de dag ervoor de Meesterklasse A en C waren begonnen.
Aardig wat topspelers en topteams deden dus niet aan Mierlo mee. Voor de SGA leverde het echter een eerste, een tweede,
een derde, een vierde een vijfde en een vierentwintigste plaats op.
VAS D1 werd Nederlands kampioen. Zukertort A werd tweede en Zukertort C derde. Colin Stolwijk van Zukertort C haalde
een score van 100%.
| A/B-groep | |||
| 1 | Nuvema STB | 6,0 | 21,5 |
| 2 | Zukertort | 4,0 | 15,5 |
| 3 | MSV-VSM | 2,0 | 10,0 |
| 4 | SV Spijkenisse | 0,0 | 1,0 |
| C-groep | |||
| 1 | Nuvema STB | 5,0 | 17,5 |
| 2 | HMC 1 | 4,5 | 16,0 |
| 3 | Zukertort | 4,5 | 15,5 |
| 4 | De Toren | 4,0 | 14,5 |
| 5 | VAS | 3,5 | 14,5 |
| 6 | Tegelse SV | 3,5 | 13,5 |
| 7 | De Drie Torens | 3,0 | 14,5 |
| 8 | Ultimo Vero | 3,0 | 11,0 |
| 9 | ASV | 2,0 | 10,5 |
| 10 | HMC 2 | 2,0 | 10,5 |
| 11 | SV Leudal | 1,0 | 6,0 |
| D-groep | |||
| 1 | VAS 1 | 6,5 | 20,5 |
| 2 | Nuvema STB 1 | 5,5 | 20,0 |
| 3 | ESV | 5,0 | 20,0 |
| 4 | SV Leiderdorp | 5,0 | 19,0 |
| 5 | SV Unitas | 5,0 | 19,0 |
| 6 | De Drie Torens 1 | 4,5 | 19,5 |
| 7 | Nuvema STB 2 | 4,5 | 17,5 |
| 8 | Moira-Domtoren 1 | 4,5 | 15,5 |
| 9 | HWP Haarlem | 4,0 | 17,0 |
| 10 | De Schaakmaat 1 | 4,0 | 15,0 |
| 11 | De Drie Torens | 4,0 | 15,0 |
| 12 | De Toren 1 | 4,0 | 14,5 |
| 13 | MSV-VSM | 4,0 | 13,5 |
| 14 | Chesscool | 3,5 | 17,5 |
| 15 | De Toren 2 | 3,5 | 17,0 |
| 16 | SC Santpoort | 3,5 | 15,0 |
| 17 | HMC | 3,5 | 13,5 |
| 18 | De Schaakmaat 2 | 3,0 | 15,5 |
| 19 | JSC De Pionier | 3,0 | 12,0 |
| 20 | De Toren 3 | 3,0 | 12,0 |
| 21 | Tegelse SV | 3,0 | 11,0 |
| 22 | Voorschoten | 3,0 | 10,5 |
| 23 | VAS 2 | 2,5 | 13,0 |
| 24 | Moira-Domtoren 2 | 2,5 | 11,5 |
| 25 | De Toren 4 | 2,5 | 11,5 |
| 26 | SV Spijkenisse | 2,5 | 10,0 |
| 27 | OBS 't Schrijverke | 2,5 | 9,0 |
| 28 | SV Mierlo-Geldrop | 2,0 | 10,0 |
| 29 | Den Boogerd | 1,0 | 5,0 |
| E-groep | |||
| 1 | Klim-Op | 7,0 | 24,0 |
| 2 | De Drie Torens | 5,5 | 19,0 |
| 3 | ESV | 4,5 | 16,0 |
| 4 | Chesscool | 4,0 | 18,0 |
| 5 | Baarnse SV | 4,0 | 16,0 |
| 6 | BS Dierdonk | 4,0 | 16,0 |
| 7 | Ultimo Vero | 3,5 | 11,5 |
| 8 | HMC | 3,0 | 15,5 |
| 9 | SV Deurne | 2,0 | 12,0 |
| F-groep | |||
| 1 | De Schaakmaat 1 | 5,0 | 20,0 |
| 2 | De Toren 1 | 4,5 | 16,5 |
| 3 | De Schaakmaat 2 | 4,0 | 14,0 |
| 4 | VAS | 3,5 | 16,0 |
| 5 | HMC | 3,5 | 13,5 |
| 6 | HWP Haarlem | 3,0 | 13,5 |
| 7 | De Toren 2 | 3,0 | 12,0 |
| 8 | De Zwarte Olifant | 2,5 | 11,0 |
| 9 | JSC De Pionier | 2,0 | 8,5 |
| 10 | S.V. Mook | 1,5 | 7,0 |
Rozemarijn Vos