Vijf jeugdspelers uit de SGA deden dit weekend mee aan het NK Snelschaken voor de Jeugd.
Lucie Egberink werd tweede meisje in de E en twaalfde in de totaalstand van de E. Tyro Bekedam staat op de eindlijst als vijfde in de E genoemd, maar was op onderling resultaat officieel vierde. De organisatie kon dat niet wijzigen in de eindlijst. Maarten Hoeneveld werd derde in de E. . Er deden geen SGA’ers mee in de D en C. In de B één SGA’er die tweede werd in de B en zesde in de A/B.: Shotaro de Niet. Het NK werd voor de derde keer gewonnen door Tobias Kabos, die in de A/B1 8,5 uit 9 haalde.
Hieronder de uitslagen van deze vijf spelers in de finalegroepen.
| A/B 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Tobias Kabos | 8.5 | M | 0 * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | Shotaro de Niet | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| E1 | |||||||||||||||||
| 3 | Maarten Hoeneveld | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | Tyro Bekedam | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| E2 | |||||||||||||||||
| 2 | Lucie Egberink | 7.0 | V | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Hier zijn alle eindstanden te vinden: http://www.nksnelschaakjeugd.nl/eindstanden_2011.php.
Rozemarijn Vos