Op 3 en 10 november werd het Scholierenkampioenschap gehouden. Het Scholierenkampioenschap is typisch een plek waar de clubschakers en de schoolschakers elkaar treffen. Er wordt gespeeld per klas/groep.
Het toernooi was het eerste dat plaatsvond in een nieuwe locatie, het Ignatiusgymnasium. Dat was een groot succes. De zaal was lekker ruim, en er was veel ruimte voor de ouders, die konden plaatsnemen in de kantine. Kleine opstartproblemen waren er ook, zoals met een alarm dat opeens afging, kinderen die niet naar de WC gingen omdat alleen het lerarentoilet open was, en een automatische deur die eerst uitstond en daarna opeens aan.
Het hoogtepunt voor veel ouders was de inhoud van de bar. Door de luxe broodjes, bedoelen we. Die was verzorgd door Schaakvereniging Caëssa. Dat gaan ze vaker doen en daar kan iedereen alleen maar enorm blij mee zijn. We komen terug, in elk geval volgend seizoen, en dan voor meer toernooien.
Het toernooi wordt al heel lang jaarlijks georganiseerd, in november. En de laatste jaren trekt het aantal deelnemers flink aan. Dit keer waren het er 172! Dat kunnen er 200 worden, er is ruimte genoeg.
Op de eerste zaterdag waren er voorrondes en twee finales: Die van groep 2, 3 en 4, en die van het Voortgezet Onderwijs. De finales van groepen 5, 6, 7 en 8 waren op de tweede zondag. Op de eerste dag zijn er ook veel foto's gemaakt. Die geven we eerst. Daarna de uitslagen en verslagen per groep
De foto's kun je vinden op:
Foto's ochtend
Foto's middag
We laten deze foto's een paar maanden op deze plaats staan. Als je ze wilt bewaren kun je dus het beste downloaden.
Ik hoor jullie denken: Kinderen van Groep 2, die kunnen toch helemaal niet schaken? Jawel hoor! En goed ook. Van alle spelers uit groepen 2, 3 en 4 werden de meeste punten gehaald door... de vijfjarige Thomas Kutchoukov uit Almere! De kinderen uit groepen 3 en 4 hoeven zich daar niet voor te schamen, want Thomas was al voor dit toernooi een bekende speler die het ene succes na het andere haalt. Van Thomas gaan we nog heel veel horen. En ook van Ingo Bello, Daniel van Cleef en Krishna Mutnuri, want zij eindigden als beste Groep 3-ers, nog boven de kinderen uit Groep 4. Ingo won de grootste beker.
De besten van Groep 4 was Dante Houben, voor Dalya Mang, Otto Nijsse en Levi. Dalya was ook het beste meisje van de hele groep. Prijzen waren er verder voor Eline Roebers, Mandy Zheng en Olaf Erkens.
Groep | Speler | School | Punten | Prijs |
2 | Kutchoukov, Thomas | OBS de Ontdekking | 5.0 | 1e gr 2 |
3 | Bello, Ingo | De Pinksterbloem | 4.5 | 1e gr 3 |
3 | van Cleef, Daniel | 4e Montessori school De Pinksterbloem | 4.0 | ged. 2 gr 3 |
3 | Mutnuri, Krishna Saketh | AICS | 4.0 | ged. 2e gr 3 |
4 | Houben, Dante | Hildebrand-van-Loonschool | 4.0 | ged. 1e gr. 4 |
4 | Mang, Dalya | De Omnibus | 4.0 | beste meisje 4 |
4 | Nijsse, Otto | 2e Daltonschool | 4.0 | ged. 1e gr 4 |
4 | Levi | 4.0 | ||
4 | Paardekooper, Chiel | Hildebrand van Loonschool | 3.5 | |
4 | Roebers, Eline | Willibrordschool IJburg | 3.5 | Beste meisje gr 4 |
3 | Evers, Gijs | 2e Daltonschool | 3.0 | |
3 | Menting, Sven | 8e Montessorischool | 3.0 | |
3 | Weyer, Jack | Amsterdam International Community School | 3.0 | |
3 | Zheng, Mandy | 3.0 | beste meisje gr 3 | |
4 | Patwardhan, Suvan | Amsterdam International Community School | 3.0 | |
4 | Aretz, Sem | Montessorischool Almere | 3.0 | |
4 | Dick, Lennard | 4e montessori school de Pinksterbloem | 3.0 | |
4 | te Velde, Sem | 4e Montessori school de Pinksterbloem | 3.0 | |
4 | Kooyman, Jara | oscar Carre school | 3.0 | |
3 | de Boer, Sem | Jan HekmanSchool | 2.5 | |
4 | Klaassen, Pepijn | amsterdamse montessori school | 2.5 | |
4 | Dassoad, Joeri | oscar Carre school | 2.5 | |
2 | Erkens, Olaf | 4e Montessorischool De Pinksterbloem | 2.0 | 2e gr 2 |
3 | Rueb, Hein | 2e Daltonschool | 2.0 | |
3 | Soellner, Erik | Amsterdam International Community School | 2.0 | |
3 | van der Vlist, Teun | 2e Daltonschool | 2.0 | |
3 | Cherkashyn, Kostya | 2.0 | ||
3 | Molina, Aaron | 2.0 | ||
4 | Siwiec, Zuzanna | De Amsterdamse Montessori School | 2.0 | |
4 | Cornelissen, Johnny | Hildebrand van Loonschool | 2.0 | |
4 | Kelderman, Nathan | 2e Daltonschool | 2.0 | |
4 | Maarschalk, Loed | 2e Daltonschool | 2.0 | |
4 | van Muiswinkel, Berend | Amsterdamse Montessori School | 2.0 | |
4 | Ariens, Max | 2e daltonschool | 2.0 | |
3 | Bakker, Niels | 2e Daltonschool | 1.5 | |
3 | Jannink, Zhan | Buitenveldertse Montessori School | 1.5 | |
4 | Prinsen, Fenne | 1.5 | ||
4 | Noshirrani, Parsam | Michiel de Ruyter school | 1.0 | |
4 | Demidof, Joaquin | BMS | 1.0 | |
4 | Hakker, Florissa | Dalton de Meer | 0.0 |
De groep met spelers uit het Voortgezet Onderwijs is nieuw. Dit onderdeel gaat de komende jaren groeien. Dit keer was het voor scholieren uit de onderbouw van het VO. Er deden veel bekende spelers mee. En ook nieuwelingen, die nu misschien lid gaan worden van een schaakclub. De groep werd gewonnen door Floris Brouwer, en dat was geen verrassing. Floris won al zijn partijen. Wel een kleine verrassing was de tweede plaats van Koen Meijer, die de smaak te pakken lijkt te hebben gekregen.
Groep | Speler | School | Punten | Prijs |
VO | Brouwer,Floris | SpinzoLyceum | 5.0 | 1e VO |
VO | Meijer, Koen | Vossius Gymnasium | 4.0 | 2e VO, Na barrage |
VO | Titus, Branco | Ignatius Gymnasium | 4.0 | 3e VO, Na barrage |
VO | Amoraal, Sem | St Nicolaas Lyceum | 3.0 | |
VO | de Boer, Sipke | 3.0 | ||
VO | Zeegelaar, Ricco | 3.0 | ||
VO | Todoran, Ovidiu | Baken Trinitas Gymnasium | 2.0 | |
VO | Vetter, Mund | Ignatius Gymnasium | 2.0 | |
VO | van Geest, Koen | Barlaeusgymnasium | 1.0 | |
VO | Preenen, Melle | Barlaeus Gymnasium | 1.0 | |
VO | Boven, Josheph | 1.0 | ||
VO | Isaac, Aram | Fons Vitae | 1.0 |
In Amsterdam en omstreken zijn veel landelijke toppers uit het jaar 2005. Hoe dat komt weet niemand. Deze spelers zitten nu in groep 5; en in groep 6, want een aantal heeft een klas overgeslagen. Al deze schakertjes deden mee. Voor de anderen is het dan moeilijk om bovenaan te komen, maar het moet gezegd dat er erg goed en enthousiast werd geschaakt over de hele linie. Deze groep was zo sterk dat Nederlands kampioen Matteo van Cleef niet won. De eerste prijs was voor een andere topper, Leon Reina, voor Matteo en nog zo'n superspeler, Loran Sahin. Al met al was dit een onwaarschijnlijk sterke groep. De spelers onder de top drie zijn ook erg sterk en zouden in andere regio's gewoon bovenaan staan! Gewoon doorgaan, jullie kans komt vanzelf. Bijvoorbeeld in teamwedstrijden.
1. | 15 | Reina, Leon | 6.5 | 27.5 | 24.75 | 26.5 | 0748 | 855 | +0.41 | |
2. | 11 | Van Cleef, Matteo | 6.0 | 30.0 | 23.50 | 24.0 | 0763 | 707 -0.14 | ||
3. | 13 | Sahin, Loran | 5.5 | 28.5 | 19.25 | 21.5 | 0584 | 563 -0.05 | ||
4. | 8 | Pathwardan, Aadi | 4.0 | 26.5 | 11.50 | 18.0 | 0000 | 308 | 308 | |
1 | Fijnheer, Jacob | 4.0 | 21.0 | 10.00 | 14.0 | 0000 | -339 | 0 | ||
14 | Djoa, Ziggy | 4.0 | 19.5 | 7.00 | 13.0 | 0000 | 28 | 0 | ||
7. | 9 | Soydas, Arda | 3.5 | 30.0 | 13.00 | 16.0 | 0000 | -69 | 0 | |
12 | Nienkemper, Jonah | 3.5 | 28.5 | 10.50 | 16.0 | 0396 | 11 | -0.22 | ||
3 | Molin, Charles | 3.5 | 28.0 | 9.50 | 15.0 | 0000 | 430 | 430 | ||
10. | 10 | Zheng, Jimmy | 3.0 | 31.0 | 9.00 | 15.0 | 0000 | -37 | -37 | |
2 | Klinkenberg, Dave | 3.0 | 19.0 | 7.00 | 9.5 | 0000 | - | 0 | ||
12. | 7 | Rettich, Noah | 2.5 | 23.5 | 4.00 | 10.0 | 0000 | 13 | 0 | |
4 | van der Vlis, Thomas | 2.5 | 19.0 | 4.00 | 8.0 | 0000 | -339 | 0 | ||
14. | 5 | Genk, Morris | 2.0 | 22.0 | 2.50 | 8.0 | 0000 | -245 | 0 | |
15. | 16 | de Jonge, Max | 1.5 | 19.0 | 2.50 | 5.5 | 0000 | - | 0 | |
16. | 6 | van Veen, Ivan | 1.0 | 19.0 | 3.00 | 4.0 | 0000 | - | 0 |
Ook in Groep 6 deed een Nederlands Kampioen mee, en hij won de groep: Khoi Pham. Maar dat ging niet zonder slag of stoot! Daniel Kutchoukov liet zien dat hij eraan komt en ook kampioenschappen kan winnen. Dat deed hij trouwens al, hij was de beste Nederlander in het Open Nederlands Jeugdkampioenschap. Kasper Bleeker was de derde topper. Alle drie de jongens hebben een klas overgeslagen. Heel goed was de vierde plaats van Jessie Mang; zij werd tevens beste meisje, en met haar moeten we ook rekening gaan houden. Spelers als Khymo Djoa, Parham Noshirrani en Simon Nedkov lieten ervaren clubspelers achter zich en zijn sterker dan ze zelf misschien denken. Hulde!
1. | 12 | Pham, Khoi | 7.0 | 27.0 | 27.00 | 28.0 | 1132 | 1517 | +0.33 | |
2. | 7 | Kutchoukov, Daniel | 6.0 | 26.5 | 19.50 | 22.0 | 0564 | 730 | +0.62 | |
3. | 1 | Bleeker, Kasper | 4.5 | 32.0 | 17.00 | 20.5 | 0597 | 332 | -1.01 | |
4. | 9 | Mang, Jessie | 4.0 | 29.5 | 12.50 | 18.5 | 0303 | 332 | +0.06 | |
15 | Djoa, Khymo | 4.0 | 29.0 | 14.50 | 18.0 | 0000 | 130 | 0 | ||
11 | Noshirrani, Parham | 4.0 | 25.0 | 10.00 | 14.0 | 0000 | 498 | 498 | ||
10 | Nedkov, Simon | 4.0 | 22.5 | 10.50 | 15.0 | 0000 | 369 | 0 | ||
19 | Zeegelaar, Jesse | 4.0 | 22.0 | 11.00 | 14.0 | 0140 | - | +0.00 | ||
3 | Cloesmeyer, Lisa | 4.0 | 20.5 | 9.50 | 14.0 | 0000 | -432 | 0 | ||
10. | 17 | Huiskers, Floris | 3.5 | 31.5 | 12.50 | 17.0 | 0000 | 393 | 393 | |
5 | Hoekstra, Ivan | 3.5 | 21.0 | 8.25 | 12.0 | 0000 | -595 | 0 | ||
12. | 13 | Tekeste, Naeb | 3.0 | 28.5 | 10.00 | 15.0 | 0000 | 309 | 309 | |
8 | Mahesh, Aditya | 3.0 | 22.5 | 7.00 | 11.0 | 0000 | -595 | 0 | ||
14. | 18 | Veerman, Sym | 2.5 | 23.5 | 3.75 | 10.0 | 0000 | -399 | -399 | |
15. | 16 | Fritz, George | 2.0 | 20.0 | 2.00 | 9.0 | 0000 | -383 | 0 | |
14 | van Veldhoven, Cat | 2.0 | 19.5 | 3.00 | 8.0 | 0000 | -432 | 0 | ||
17. | 2 | Braches, Emiel | 1.0 | 21.5 | 2.00 | 2.0 | 0000 | 397 | 0 | |
4 | Gevers, Ben | 1.0 | 19.0 | 1.00 | 4.0 | 0000 | - | 0 |
In deze groep was wellicht Boris Nienkemper de favoriet, maar hij redde het niet tegen de uiteindelijke winnaars: Tijn de Boer, Mark van der Vlis en Kilian Hoekstra. En dat was knap van deze drie. Natuurlijk kennen we ze als sterke schakers, maar daarvan waren er meer in deze groep. Opvallend was dat Milan Khorram zich nestelde tussen de bekende namen, en ook Sam van Gelder scoorde goed. Beste meisje was Yasmin Schoenmaker, die tegen de jongens op kan. Oh ja, en de beker ging naar Tijn de Boer, op weerstandspunten. Dat gelukje heeft Tijn ook wel verdiend.
1. | 7 | De Boer, Tijn | 6.0 | 29.5 | 23.50 | 25.0 | 0702 | 753 | +0.26 | |
10 | Van der Vlis, Mark | 6.0 | 29.0 | 23.00 | 24.0 | 0000 | 801 | +1.00 | ||
11 | Hoekstra, Kilian | 6.0 | 26.5 | 20.50 | 23.0 | 0698 | 1313 | +1.05 | ||
4. | 12 | Khorram, Milan | 4.0 | 31.5 | 13.50 | 20.0 | 0000 | 511 | 511 | |
14 | Nienkemper, Boris | 4.0 | 27.5 | 7.75 | 16.0 | 0463 | -35 | -0.41 | ||
8 | Schoemaker, Yasmin | 4.0 | 23.0 | 9.50 | 15.0 | 0507 | -33 | -0.25 | ||
1 | Erkens, Mats | 4.0 | 20.5 | 8.75 | 13.0 | 0000 | 539 | 0 | ||
8. | 15 | Van Groen, Jan | 3.5 | 31.0 | 9.75 | 16.0 | 0570 | -35 | -0.65 | |
3 | Van Gelder, Sam | 3.5 | 20.5 | 6.00 | 11.0 | 0000 | 570 | 0 | ||
10. | 5 | Mulder, Lex | 3.0 | 23.0 | 6.75 | 9.0 | 0000 | -228 | 0 | |
13 | Loosen, Jackie | 3.0 | 22.5 | 5.00 | 13.0 | 0000 | -99 | 0 | ||
4 | Runge, Roemer | 3.0 | 22.0 | 4.75 | 12.0 | 0000 | -179 | -179 | ||
6 | Aslam, Adam | 3.0 | 21.5 | 8.50 | 12.0 | 0000 | -250 | 0 | ||
14. | 2 | Thung, Aki | 2.0 | 21.5 | 1.25 | 10.0 | 0000 | -132 | 0 | |
15. | 9 | De Mol, Thijs | 1.0 | 18.0 | 0.25 | 5.0 | 0000 | -272 | 0 |
Groep 8 werd een harde strijd tussen Raf Amoraal en Milan Varnica. Milan is al jaren een Nederlandse subtopper, en Raf doet weinig voor hem onder. De andere toppers konden niet tegen deze twee op, al hebben Philip, Noah en Martijn veel talent - als zij iets meer toernooien zouden spelen dan zitten ze op het niveau van Raf en Milan. Milan won van Raf en werd zo ongeslagen kampioen. Een topprestatie! We zien iedereen volgend jaar terug in de Brugklas-groep!
1. | 16 | Varnica, Milan | 7.0 | 29.5 | 26.25 | 28.0 | 0996 | 1635 | +1.12 | |
2. | 13 | Amoraal, Raf | 6.0 | 25.5 | 19.00 | 24.0 | 1027 | 1014 | -0.04 | |
3. | 4 | Odle, Philip | 4.0 | 30.0 | 13.50 | 20.0 | 0881 | 836 | -0.15 | |
11 | Taylor, Noah | 4.0 | 27.5 | 11.00 | 17.0 | 0000 | 731 | 731 | ||
12 | Haan, Martijn | 4.0 | 26.5 | 10.00 | 15.0 | 0791 | 233 | -0.82 | ||
10 | Lovink, Kazimir | 4.0 | 19.5 | 10.25 | 13.0 | 0491 | 106 | -0.11 | ||
7. | 15 | Jasarevic, Timon | 3.0 | 29.0 | 8.50 | 15.0 | 0000 | 656 | 656 | |
8. | 9 | Beugel, Nicola | 2.0 | 24.5 | 4.00 | 12.0 | 0000 | 233 | 233 | |
6 | Koper, Raav | 2.0 | 22.5 | 4.00 | 5.0 | 0000 | 24 | 0 | ||
2 | Garcia Garrido, Diego | 2.0 | 20.5 | 4.00 | 5.0 | 0000 | -94 | 0 | ||
1 | De Jeu, Luke | 2.0 | 19.5 | 4.00 | 6.0 | 0000 | -94 | 0 | ||
8 | Vos, Milan | 2.0 | 19.5 | 4.00 | 8.0 | 0000 | -94 | 0 |